Facultatea de Inginerie Aerospațială – Promoția 2017
Inginer licență
(4 ani)
Nume | Specializare | Whereabouts |
---|---|---|
Alexan I. Octav | CA | |
Aruştei S.G. Adrian | CA | |
Broboană A. Mihai-Daniel | CA | |
Chircu A. Andra Raluca | CA | |
Ciurea Gh. Gheorghe-Nicolae | CA | |
Condurache I. Ştefan | CA | |
Condurache I. Valentin | CA | |
Cristian S. Radu-Tiberiu | CA | |
Cucuta V. Vitalie | CA | |
Ene D.M. Vlad Ionuţ | CA | |
Gheorghe A. Bianca-Ştefania | CA | |
Gheorghe D. Octavian | CA | |
Gori Al. Constantin | CA | |
Grigoraş E.I. Alexandru-Ernest | CA | |
Grigore C. Ştefan | CA | |
Grigore M. Radu-Stelian | CA | |
Marcu I. Ioana-Gabriela | CA | |
Mare T. Iulia-Janette | CA | |
Marinică A. Cristian-Cătălin | CA | |
Marinică D. Gabriel | CA | |
Miroiu I. Mihaela-Camelia | CA | |
Moldovanu M.G. Bianca-Elena | CA | |
Nichifor F. Sandra - Elena | CA | |
Opriş F.M. Sorin | CA | |
Pană M. Amalia-Elena | CA | |
Pădureanu Z.L. Ioan-Laurenţiu | CA | |
Rusoiu P. Theodor Petrişor | CA | |
Rusu D. Bogdan | CA | |
Stăvărescu V. Alexandra | CA | |
Şenţaru N. Crina Raluca | CA | |
Şovar G. Andra-Mihaela | CA | |
Şutîi V. Victor | CA | |
Trăistaru I.V. Ana-Maria | CA | |
Vărzaru Gh. Răzvan Liviu | CA | |
Voicu N. Octavian Angelo | CA | |
Barbu N. Valeriu Cătălin | EIA | |
Belţic F.D. Andreea | EIA | |
Chivu C.D. Alexandra | EIA | |
Ciucu C. Bogdan-Cristian | EIA | |
Dincă N. Nicolae-Adrian | EIA | |
Dobrogeanu F. George | EIA | |
Dolofan C. Bogdan | EIA | |
Dumitriu I. Marian-Constantin | EIA | |
Geambaşu V. Floarea-Andreea | EIA | |
Lupu C. Camelia Elena | EIA | |
Mihalcea V. Cristian | EIA | |
Mihăilă Gh. Florin | EIA | |
Milaliu Gh. Ionuţ-Robert | EIA | |
Mitrea P. Cătălin-Ionuţ | EIA | |
Nicolae A. Laurenţiu-Daniel | EIA | |
Oncioiu D. Bogdan Constantin | EIA | |
Pană G. Alexandru | EIA | |
Petre M. Marian-Alexandru | EIA | |
Richiţeanu V. Ionuţ-Cristian | EIA | |
Safca E. Alexandru-Doru | EIA | |
Simiz S. Alexandru-Marian | EIA | |
Socaciu C. Claudia | EIA | |
Stancu N. Tiberiu-Florin | EIA | |
Stoian I. Ştefan-Eugen | EIA | |
Stroe M. Irina-Florentina | EIA | |
Toanchină M.F. Andrei | EIA | |
Trandafir P. Cornelia Mihaela | EIA | |
Ursu Gh. Nicolae Adrian | EIA | |
Vasile F.I. Radu Ştefan | EIA | |
Vasile M. Ionuţ-Cosmin | EIA | |
Apostu T. Emilia-Alexandrina | IMA | |
Boişteanu N. Marius-Traian | IMA | |
Ciocan V. Mircea-Ştefan | IMA | |
Ciurea S.H. Traian - Ioan | IMA | |
Enăchescu M. Cristian-Alexandru | IMA | |
Enea C.M. Daniel-Constantin | IMA | |
Enin D. Ştefan-Andrei | IMA | |
Marinică D. Andrei | IMA | |
Micu I.G. Ana-Sabina | IMA | |
Niţulescu I. Florin | IMA | |
Radu V. Denis - Cristian | IMA | |
Răducu A. Cristian | IMA | |
Toader O.E. Emil-Ion | IMA | |
Toader V. Adriana- Elena | IMA | |
Toaje Şt. Ştefan | IMA | |
Tuţă Gh.F. Iulian - Constantin | IMA | |
Acujboaei E. Laurenţiu | NA | |
Alexa S.R. Radu-Călin | NA | |
Anastasiu C.C. Cătălin | NA | |
Avram C. Bogdan-Cristian | NA | |
Balint D. Radu Paul | NA | |
Besnea Şt. Irina | NA | |
Burtea C. Elena - Narcisa | NA | |
Căpăţînă V. Mihaela | NA | |
Corcău I.I. Angelica-Elena | NA | |
Costinaş P.V. Răzvan | NA | |
Danciu I. Bogdan-Andrei | NA | |
Filip C. Delia-Cristina | NA | |
Golu C. Mihai - Alexandru | NA | |
Hublea C. Lucian | NA | |
Kozma R.Z. Giulio | NA | |
Lin Y. Anca-Meili | NA | |
Manciu V.D. Mădălina-Alexandra | NA | |
Mălăncioiu Al.S. Alexandru Sergiu | NA | |
Mărăcine M. Valentin-Daniel | NA | |
Morar V. Vlad Dumitru | NA | |
Neacşu F.O. Theodor-Ovidiu | NA | |
Nicea S. Camelia | NA | |
Paraschiv M. Horia Petruţ | NA | |
Perea C.A. Bogdan-Ovidiu | NA | |
Poenaru M. Andreea | NA | |
Popa G.V. Elena Monica | NA | |
Raad Y. Ali El Hadi | NA | |
Shady Mattar | NA | |
Stan V.I. Eduard-Adrian | NA | |
Vasile C.I. Alexandra - Paula | NA | |
Babeş D. Ovidiu-Marius | SP | |
Crozolo A. Ionela-Andreea | SP | |
Dan V. Sebastian Martin | SP | |
Demeter C. Robert | SP | |
Drugă V. Bogdan-Vasile | SP | |
Dumitrescu M. Gabriela-Luiza | SP | |
Florea V. Ana-Gabriela | SP | |
Floroiu M. Răzvan-Ionuţ | SP | |
Gogolan V. Marius-Bogdan | SP | |
Grigore N.C. Ştefan-Alexandru | SP | |
Ion C. Bogdan-Constantin | SP | |
Ionescu V. Ioana | SP | |
Ioniţă D. Andrei | SP | |
Jawad M.J. Amir - Alexandru | SP | |
Manole N. Monica-Alexandra | SP | |
Milu-Vaidesegan L. Sebastian - Dimitrie | SP | |
Necula M. Andrei-Mihai | SP | |
Olariu V. Cristian-Teodor | SP | |
Pascale M. Cătălin | SP | |
Păun F. Sorin Gabriel | SP | |
Petre Gh. Virgil Robert | SP | |
Radu A. Andrei-Gabriel | SP | |
Stan M. Marian - Cătălin | SP | |
Tudorache F. Bogdan-George | SP | |
Ungureanu N. Adina-Nicoleta | SP | |
CRISTIAN S. Radu-Tiberiu | CA | |
GRIGORAŞ E.I. Alexandru-Ernest | CA | |
GRIGORE C. Ştefan | CA | |
KOZMA R.Z. Giulio | NA | |
MARINICĂ A. Cristian-Cătălin | CA | |
TOADER V. Adriana- Elena | IMA | |
Zubco Serghei | SP |
Master
Doctorat
Anunturi
Adresa AACR aprobare credite module PART 66 FIA
<< Adresa AACR aprobare credite module PART 66 FIA >> A fost emis și aprobat de către AACR, Raportul de Credite nr. 22313 din 29.06.2023 prin care se aprobă acordarea de credite pentru examinare absolvenților UPB-FIA, conform solicitării din scrisoarea...
Rezultatele deosebite ale studenților F.I.A. la Concursul Profesional Studențesc „Andrei IOACHIMESCU” la disciplina Mecanică Tehnică, 6 mai 2023
Va informam ca in ziua de 6 mai 2023, Departamentul de Mecanica din Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Universitatea Politehnica din Bucuresti, a organizat faza locala a Concursului Profesional Studentesc "Andrei IOACHIMESCU" la disciplina Mecanica...
Concurs pentru postul de director Departamentul de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli”
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor din UPB în termen de 3 luni de la apariția unui loc vacant de membru al Consiliului facultății, Consiliului departamentului, Senat etc. se vor organiza alegeri parțiale....
Metodologia privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești 2023
Casa de Cultură a Studenților din București, instituție publică subordonată Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vă transmite va pune la dispozitie documentația aferentă și metodologia privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești 2023...
Testare lingvistica British Council – UPB, gratuit pentru studentii de anul IV licenta si anul II master
Începând cu acest an academic, Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu British Council oferă studenților de anul IV licenta si anul II master, certificate lingvistice în mod gratuit. Pentru acest semestru universitar, testele disponibile sunt:...
Concurs ocupare posturi didactice si de cercetare vacante pe perioada nedeterminata semestrul II, anul universitar 2022-2023 GIDI (MO,III,Nr. 152 / 24.04.2023)
Departament [Domeniu Post] Poz. Stat Func Func Did Probe concurs Programare [ziua / ora / sala] Grafică Inginerească și Design Industrial [Inginerie Aerospațială] 28 As. Proba scrisă: Susținere in prezenta comisiei Joi 29 iun / 8:00 / BN 328 Proba orală :...
Concurs ocupare posturi didactice si de cercetare vacante pe perioada nedeterminata semestrul II, anul universitar 2022-2023 ISAMA (MO,III,Nr. 152 / 24.04.2023)
Departament [Domeniu Post] Poz. Stat Func Func Did Probe concurs Programare [ziua / ora / sala] Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic “Nicolae Tipei” [Inginerie Aerospațială] 4 Conf. Susținere in prezenta comisiei: Prezentarea...
Concurs ocupare posturi didactice si de cercetare vacante pe perioada nedeterminata semestrul II, anul universitar 2022-2023 Nicolae Tipei (MO,III,Nr. 152 / 24.04.2023)
Departament [Domeniu Post] Poz. Stat Func Func Did Probe concurs Programare [ziua / ora / sala] Ştiințe Aerospațiale “Elie Carafoli” [Inginerie Aerospațială] 4 Prof. Susținere in prezenta comisiei: Prezentarea rezultatelor semnificative în...
Rezultatele deosebite ale studenților F.I.A. la Concursul Național Studențesc de Matematică „Traian Lalescu”, Iași, 4-6 mai 2023
În perioada 4-6 mai 2023, la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, s-a desfășurat Concursul Național Studențesc de Matematică „Traian Lalescu”. La competiție au participat 82 de studenți din anii I și II, ce au reprezentat 11 universități din țară. Pe...
Rezultatele Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești mai 2023
<< Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2023, sectiunea 09-01 >> << Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2023, sectiunea 09-02 >> << Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2023, sectiunea 09-03...