Programe de master
Pentru continuarea studiilor de licență și obținerea diplomei de master, Facultatea de Inginerie Aerospațială oferă 7 programe de studii de masterat în ingineria aerospațială și unul în ingineria industrială (GID), învățământ la zi, 2 ani, 120 puncte credit transferabile prin sistemul european ECTS:
Programul de Studii | Acronim | Domeniul | Limba de studiu | Departamentul | DD / RPS* | Curriculum | Syllabus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingineria Transportului Aerian (Air transport engineering) | ITA | IA | engleză | Științe Aerospațiale "Elie Carafoli" | Conf. dr. ing. Laurențiu Eugen MORARU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
2 | Avionica și navigație aerospațială | ANA | IA | română | Ingineria Sistemelor Aeronautice "Nicolae Tipei" | Prof. dr.ing. Teodor-Viorel CHELARU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
3 | Inginerie si management aerospațial | IMAS | IA | română | Ingineria Sistemelor Aeronautice "Nicolae Tipei" | Ș.l. dr.ing. Casandra-Venera PIETREANU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
4 | Management aeronautic | MA | IA | română | Ingineria Sistemelor Aeronautice "Nicolae Tipei" | Ș.l. dr.ing. Casandra-Venera PIETREANU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
5 | Propulsie aerospațială și protecția mediului | PAPM | IA | română | Științe Aerospațiale "Elie Carafoli" | Prof. dr.ing. Daniel-Eugeniu CRUNȚEANU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
6 | Sisteme Holistice Spațiale | SHS | IA | română | Științe Aerospațiale "Elie Carafoli" | Prof. dr.ing. Daniel-Eugeniu CRUNȚEANU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2018-2020 | |
7 | Structuri aeronautice si spațiale | SAS | IA | română | Științe Aerospațiale "Elie Carafoli" | Conf. dr. ing. Laurențiu Eugen MORARU | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
8 | Grafică inginerească si design | GID | II | română | Grafică Inginerească și Design Industrial | Prof.dr.ing. Ionel SIMION | 2025-2027 2024-2026 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2019-2021 2018-2020 | ![]() |
*Directorul departamentului (DD) / Responsabilul programului de studii (RPS) – daca este un cadru didactic distinct