Facultatea de Aeronave – Promotia 1992
Inginer
(5 ani – echivalent cu master în ingineria aerospațială)
| Nume | Specializare | Whereabouts |
|---|---|---|
| Alexandru Gh. Paul | Aeronave | |
| Apostol D. Dan | IB | |
| Aradei N. Neculai | IB | |
| Ardeleanu M. Denisa Elena | IB | |
| Avasilichioaiei Gh. Daniel | Turbomotoare | |
| Avram Gh. Daniel Mihai | Turbomotoare | |
| Bădescu M. Ana Mihaela | Aeronave | |
| Berca M. Ovidiu Sorin | Aeronave | |
| Bidian I. Marius | Turbomotoare | |
| Blidescu A. Carmen Ana Beatrice | IB | |
| Bonea I. Dragoş Adrian | Turbomotoare | |
| Botezat M. Ana Maria | Aeronave | |
| Braguta O. Bogdan | IB | |
| Brebeanu V. Alin Petre | Aeronave | |
| Bucur Gh. Ciprian | IB | |
| Bucuroiu St. R?zvan Norocel | IB | |
| Bulata I. Adrian L. | Aeronave | |
| Burcea N. Mircea | Turbomotoare | |
| Buzdugan V. Ioan Laurentiu | Turbomotoare | |
| Chiţu Gabriel Laurenţiu | Aeronave | |
| Chiţu Gh.Al. Horia1 | IB | |
| Chivulescu C. Florentin | IB | |
| Cojocaru I. Alice Delia | Aeronave | |
| Cojocaru I. Luminiţa Elena | IB | |
| Condurache Al. Ancuţa | IB | |
| Cosma I. Vlad | IB | |
| Coţofană C. Olimpia V. | Aeronave | |
| Creţu A. Daniela | Aeronave | |
| Croitom I. Dan | Turbomotoare | |
| Cucu Gh. Bogdan Sorin | Aeronave | |
| Cutas G. George Sabin | Turbomotoare | |
| David C. Eugen Florin | IB | |
| Dincă Liviu | Aeronave | |
| Dinu C. Daniel | Aeronave | |
| Dinu M. Vicenţiu | Turbomotoare | |
| Dobre I. Mihaela | Aeronave | |
| Dochia H. Mircea | Turbomotoare | |
| Donciu Gh.M. Cristina F. | Aeronave | |
| Dragomirescu Gh. Dan | Aeronave | |
| Duican C. Rocsana Mihaela | Turbomotoare | |
| Dumitrescu N. Gabriel Mugur | Turbomotoare | |
| Dumitru P. Mircea | Aeronave | |
| Enache I. Al. Constantin | Aeronave | |
| Enea I. Marius Gelu | Turbomotoare | |
| Enescu D. Mădălin S. | Aeronave | |
| Erighin S. Mădălina | Turbomotoare | |
| Frunzulică S. Florin | Aeronave | |
| Gabroveanu C. Daniel Valeriu | Turbomotoare | |
| Galer D. Corneliu Al. | Aeronave | |
| Ghiţă Gh. Alexandru | Turbomotoare | |
| Gîrbovan D. Tudorel | Turbomotoare | |
| Groza Gh. Aurelian | Aeronave | |
| Harea T. Daniel Titus | Turbomotoare | |
| Harsan I. Ovidiu | Aeronave | |
| Hodirnau A. Cristian | Aeronave | |
| Hodor St. Monica | Aeronave | |
| Hristea N. Bogdan Mihai | IB | |
| Huţanu C. Ana Cleonica | Aeronave | |
| Ilie V. Gheorghe Gabriel | Aeronave | |
| Iliescu N. Daniel | Aeronave | |
| Ionescu D. Adriana Elena | Turbomotoare | |
| Ionete Gh. Luminiţa St. | Aeronave | |
| Jipa L. Ioana | Aeronave | |
| Leonte P. Cătălin Nicolae | Turbomotoare | |
| Licu N. George Antonio | IB | Șef departament siguranță, Eurocontrol, Bruxelles |
| Lucaci I. Mihaela Mariana | IB | |
| Lucaş S. Liliana | Aeronave | |
| Lungoci I. Sorin | Turbomotoare | |
| Malairau T. Adrian | Turbomotoare | |
| Mănescu M. Valeriu Florian | Turbomotoare | |
| Manucu I. Mircea Dan | Aeronave | |
| Marinescu P. Lucian Ovidiu | Turbomotoare | |
| Mihoci Al. Daniel C. | Aeronave | |
| Mocanu Gh.C.Dan | Aeronave | |
| Moga C.V. Cătălin Radu | Aeronave | |
| Morariu V. Adina Tatiana | Aeronave | |
| Murguleţ N. Adalciza Nicoleta | IB | |
| Naumce Gh. Alina | Aeronave | |
| Nechifor C. Carmen Gabriela | Turbomotoare | |
| Negruţ C. Dan | Turbomotoare | |
| Nistor D. Sorin George | Turbomotoare | |
| Oltean I. Răzvan | Aeronave | |
| Oltean V. Viorel | Aeronave | |
| Pătrăşcan Gh.Radu | Turbomotoare | |
| Petrescu L.M. Caius | IB | |
| Petricel I. Bogdan Florin | Turbomotoare | |
| Pîrsu V. Luigi Cristian | Turbomotoare | |
| Pop S.CătălinPatriciu | Turbomotoare | |
| Popa P. Daniel | Turbomotoare | |
| Popa T. Daniel Marius | Turbomotoare | |
| Popescu A.Al. Cătălin | Aeronave | |
| Popescu I. Dan loan | IB | |
| Popescu I. Silviu | Aeronave | |
| Porosnicu Gh. Eduard | Aeronave | |
| Preda Gh. lonel | Turbomotoare | |
| Prelipceanu D. Horia | Aeronave | |
| Radu I. Petruţa | Aeronave | |
| Runcan M. Mihăiţă Mirel | Turbomotoare | |
| Rusovici F. Răzvan | Aeronave | |
| Safta Gh. Tiberiu D. | Aeronave | |
| Savenco V. Liliana Olga | Turbomotoare | |
| Schoffer I. Andrei Şerban | IB | |
| Şerban I.Radu | Turbomotoare | |
| SerbanV. Radu | Aeronave | |
| Simionov V. Doru | Turbomotoare | |
| Sincan C. Corina | Aeronave | |
| Speriea Fl. Adrian | IB | |
| Spinu D. Dumitru Viorel | Aeronave | |
| Stan Gh. Viorel Ion | Aeronave | |
| Stăncioiu I.Virgil | IB | |
| Stănescu N. Bujor Daniel | Aeronave | |
| Ştefan D.Anton | Aeronave | |
| Ştefanescu C. Daniel | Turbomotoare | |
| Stoian N. Marius | Aeronave | |
| Stoican Gh. Anca Nicoleta | Turbomotoare | |
| Struţu C. Andre | Aeronave | |
| Sultan I. Comel Ticea D.Ciprian | IB | |
| Teodosiu C. Gabriel Dan | Aeronave | |
| Tica D.Madrio Paul | Aeronave | |
| Tomuta M.S. Nicolae Lucian | IB | |
| Tudorache Fl.C. Călin | Aeronave | |
| Voicu A. Nicoleta Jeni | Aeronave | |
| Zlavog E.Gabriel | Aeronave |
Anunturi
Calendarul admiterii post-doctorale noiembrie 2026
Calendarul desfășurării procesului de selecție a candidaților la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru sesiunea Noiembrie 2026 Perioada Activitate 02-06.11.2026 Înscrierea candidaților și...
55 ani de Inginerie Aerospatiala
La mulți ani, Facultatea de Inginerie Aerospațială! Astăzi, 7 octombrie 2026, se împlinesc 55 de ani de la înființarea Facultății de Inginerie Aerospațială. Celebrăm nu doar aniversarea unei facultăți, ci 55 de ani din istoria unei școli de inginerie care a contribuit...
Puncte credit minim necesare promovarii 2026
În ședința CF din data de 08.09.2026 s-a aprobat modificarea pragurilor de promovare a studenților, astfel: Anul I: numărul minim de puncte credit obligatorii este 30 ECTS Anul II: numărul minim de puncte credit obligatorii este 85 ECTS Anul III: numărul minim de...
Interviu cu Prof. dr.ing. Corneliu BERBENTE
https://youtu.be/YWyUYZJndKk?is=QN44xBc-aLJflkJS
Tabere studentesti vara 2026
<< Lista studenti eligibil si neeligibili Tabere studentesti >> Dosarul se va depune electronic la adresa de mail a facultatii: inginerie.aerospatiala@upb.ro << Ordin 653-26 05-MO 454-28 05 - Metodologie organizare tabere studentesti >>...
Prezentarea profesorului Adinel Gavruș, de la INSA Rennes
22.05.2026, ora 10:00, sala A140, prezentarea profesorului Adinel Gavruș, de la INSA Rennes, pe tema Teoriei constructuale. cu titlul: Computational Framework Concerning the Formulation of Maximum Work 'Principle' used in Continuum Media Plasticity, Viscoplasticity,...
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – Mai 2026
Anul acesta, la Facultatea de Inginerie Aerospațială, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești va avea loc pe data de 19.05.2026. Pentru a participa, este necesar ca studenții să se înscrie până Miercuri 06.05.2026, ora 14:00, prin trimiterea unui e-mail la...
CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, Semestrul II, 2025 – 2026
<< CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, Semestrul II, 2025 - 2026 >>
Gala LSRS 2026: Premiul Studentul Român Erasmus+ al Anului 2024/2025, 7 aprilie 2026
Liga Studenților Români din Străinătate organizează în București (Palatul Parlamentului), în data de 7 aprilie 2026, cea de-a-XVI-a ediție a Galei LSRS - ” Departe de casă, aproape de România”. În cadrul evenimentului vor fi premiați tinerii români cu rezultate...
Software for thermal and flow fields analysis in the supersonic/hypersonic boundary layers.
Verifications and uncertainty qualification. Framework ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY AO/1-7169/12/NL/CBi1st CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE ROMANIAN INDUSTRY INCENTIVE SCHEME ESTEC Contract no. 4000109853/13/NL/SCSoftware for thermal and flow fields analysis in the...